联系人:赵经理
联系电话:0319-7105666
邮箱:745964784@qq.com
地址:河北省邢台市临城县开发区临城大道南侧

| 基本参数 | |||||||||||
| 产品名称 | 成亚牌CYP9400ZZXP型平板自卸半挂车 | ||||||||||
| 燃油达标 | 否 | 机动车环保公告 | 否 | ||||||||
| 免检 | 车购税免征 | 否 | |||||||||
| 总质量(KG) | 40000 | 额定质量(KG) | 32000,32500,32700 | ||||||||
| 发布日期 | 20180606 | 目录序号 | (三)116 | ||||||||
| 整备质量(KG) | 8000,7500,7300 | 挂车质量(KG) | |||||||||
| 公告批次 | 第308批 | 载质量利用系数 | |||||||||
| 最高车速(KM/H) | 燃料种类 | ||||||||||
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4060+1310+1310, 3800+1310+1310,3700+1310+1310 | ||||||||
| 防抱死系统 | 有 | 前悬/后悬(o) | -/1280,-/1180 | ||||||||
| 生产地址 | 河北省临城县经济开发区 | ||||||||||
| 企业名称 | 临城县成亚汽车零部件制造有限公司 | ||||||||||
| 识别代号(VIN): | LA9940Z3×××CYP××× | ||||||||||
| 尺寸数据 | |||||||||||
| 外形(长/宽/高)(mm) | 8000,8500,9000×2500,2550×3900,3700,3500,3300,3100 | ||||||||||
| 货厢(长/宽/高)(mm) | ×× | ||||||||||
| 底盘参数 | |||||||||||
| 底盘型号 | |||||||||||
| 发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 排放水平 | 依据标准 | ||||||||||
| 轮胎参数 | |||||||||||
| 轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 轮胎数 | 12 | ||||||||
| 前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | ||||||||
| 其它公告参数 | |||||||||||
| 前排乘客 | 半挂鞍座 | 16000 | |||||||||
| 额定载客(人) | 驾驶室 | ||||||||||
| 制动前 | 制动后 | ||||||||||
| 制操前 | 制操后 | ||||||||||
| 委托加工 | 委托地址 | ||||||||||
| 标识商标 | 3M,DM,道明 | 标识型号 | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||||||||
| 轴荷 | -/24000(三轴组) | 免检期止 | |||||||||
| 起动方式 | 油耗 | ||||||||||
| 弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | 接近离去角 | -/14,-/15 | ||||||||
| 备注:该车为后卸.选装前档板结构,选装后翻转支架结构;选装后部样式,选装号牌板样式,选装后组合灯/后雾灯圆形结构;ABS生产企业/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;侧防护装置材料:Q235B,连接方式:焊接;后防护装置材料/与车辆的连结方式/装置截面尺寸/装置下边缘离地高:Q235B/焊接/140mm×55mm/450mm.车长/轴距/后悬/牵引销中心到最前端距离(mm)对应关系:9000/4060+1310+1310/1280/1040,8500/3800+1310+1310/1180/900,8500/3700+1310+1310/1280/900,8000/3700+1310+1310/1180/500 | |||||||||||
手 机:0319-7105666
联系人:赵经理
电 话:0319-7105666
邮 箱:745964784@qq.com
地 址:河北省邢台市临城县开发区临城大道南侧
网 址:http://www.hbgyzyqc.com
购车质保1年
省内24小时、省外48小时之内
上门服务
全程监督售后人员的服务质量及态度,
确保客户满意。
专业的售后服务团队确保广大购车
客户无后顾之忧
返回顶部